成立日期: | 2005-11-02 | 邮箱: | csc@csc.com.cn |
上市日期: | 2018-06-20 | 电话: | 010-65608107 |
官方网站: | www.csc108.com | 传真: | 010-65186399 |
注册地址: | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 办公地址: | 北京市东城区朝内大街188号 |
投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务及投资管理业务。
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间业务介绍;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理;股票期权做市;贵金属销售;证券投资基金托管;有关监管机构批准的其他业务。
董事长: | 王常青 | 总经理: | 李格平 |
财务总监: | 李格平 | 董事会秘书: | 王广学 |
董事会成员: | 王常青,于仲福,李格平,朱圣琴,戴德明,刘俏,白建军,冯根福,徐刚,王波,汪浩,朱佳,张沁 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 限售股份上市 | 764638.5238 | 242539.8947 | 15062.4815 |
2019-12-31 | 定期报告 | 764638.5238 | 212539.8947 | 45062.4815 |
2019-06-30 | 定期报告 | 764638.5238 | 212539.8947 | 45062.4815 |
2019-06-20 | 限售股份上市 | 764638.5238 | 212539.8947 | 45062.4815 |
2018-12-31 | 定期报告 | 764638.5238 | 166102.3762 | 91500 |
2018-06-30 | 定期报告 | 764638.5238 | 166102.3762 | 91500 |
2018-06-20 | A股上市 | 764638.5238 | 166102.3762 | 91500 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 北京国有资本经营管理中心 | 268430.9 | 35.11 | 流通受限股份 |
2 | 中央汇金投资有限责任公司 | 238605.25 | 31.21 | 流通受限股份 |
3 | 香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份 | 82168.7 | 10.75 | 流通A股,境外可流通股 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 38284.93 | 5.01 | 流通A股 |
5 | 镜湖控股有限公司 | 35164.7 | 4.6 | 境外可流通股 |
6 | 西藏腾云投资管理有限公司 | 30000 | 3.92 | 流通受限股份 |
7 | 上海商言投资中心(有限合伙) | 15062.48 | 1.97 | 流通受限股份 |
8 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 11274.05 | 1.47 | 境外可流通股 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 587.73 | 0.08 | 流通A股 |
10 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 414.95 | 0.05 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/06/29 | 0.235 | - | - | 2020/06/30 | - |
2019/08/02 | 2019/08/09 | 2019/08/08 | 0.18 | - | - | 2019/08/09 | - |
2018/11/27 | 2018/12/04 | 2018/12/03 | 0.18 | - | - | 2018/12/04 | - |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 4.116 | 5.025 | 5.35 | 5.568 | 6.095 | - | - | - | - | - |
每股收益(元) | 1.37 | 0.81 | 0.51 | 0.38 | 0.67 | - | - | - | - | - |
每股资本公积金(元) | 0.24 | 0.94 | 0.98 | 1.14 | 1.14 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 40 | 18.1 | 9.9 | 6.79 | 11.51 | - | - | - | - | - |
总资产增长率(%) | - | -0.82 | 13.31 | -5.25 | 46.44 | - | - | - | - | - |
净利润增长率(%) | - | -39.12 | -23.65 | -23.11 | 78.2 | - | - | - | - | - |
2010
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 5682 | 19011 | 13259 | 11303 | 10907 | 13693 | - | - | - | - |
营业成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
营业利润 | 2876 | 11425 | 6987 | 5362 | 4041 | 7165 | - | - | - | - |
利润总额 | 2907 | 11461 | 7057 | 5355 | 4051 | 7154 | - | - | - | - |
所得税 | 746 | 2810 | 1744 | 1294 | 948 | 1624 | - | - | - | - |
净利润 | 2161 | 8652 | 5313 | 4062 | 3103 | 5530 | - | - | - | - |
2010
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 39658 | 77856 | 64720 | 41722 | 43126 | 90255 | - | - | - | - |
流动资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非流动资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总资产 | 68104 | 183188 | 181695 | 205883 | 195082 | 285670 | - | - | - | - |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长期借款 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
非流动负债 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总负债 | 58679 | 153005 | 140432 | 161885 | 147219 | 228775 | - | - | - | - |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 2700 | 6100 | 7176 | 7246 | 7646 | 7646 | - | - | - | - |
未分配利润 | 3973 | 10404 | 13788 | 15018 | 15505 | 17543 | - | - | - | - |
所有者权益 | 9426 | 30183 | 41263 | 43999 | 47863 | 56895 | - | - | - | - |
2010
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -3184 | 16484 | 4830 | -45789 | 4503 | 36691 | - | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -1409 | -4124 | -17294 | -3969 | -152 | -2943 | - | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 20030 | -1745 | 28352 | -4843 | 15282 | - | - | - | - |