以下为td11月27日北向资金流入惊人的2.1亿元,前十名是这些股内容:
截至发稿,上证指数报3408.31点,涨1.14%;深证成指报13690.88点,涨0.67%;创业板指报2618.99点,涨0.37%;沪深300报4980.77点,涨1.24%;中小板指报9028.19点,涨0.96%。
个股来看,共有35只个股主力资金净流入超亿元,工商银行主力资金净流入15.84亿元,净流入资金居首;N瑞丰、三一重工、农业银行紧随其后,全天净流入资金分别为6.34亿、6.03亿、5.58亿;全天净流入资金较多的还有建设银行、东方财富、中航沈飞等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.15%,表现强于大盘,涨停的有华兰生物、大北农、顺丰控股、歌尔股份、长春高新等。跌幅较大的个股有国瑞科技、鲁西化工、沪宁股份等,跌幅分别为-2.63%、-0.72%、-2.22%。
截至发稿,沪股通当日净流入0.92亿元,当日余额519.08亿元。深股通当日净流入1.18亿元,当日余额518.82亿元。北向资金当日净流入2.1亿元。
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
截至发稿,港股通(沪)当日净流入11.72亿元,当日余额408.28亿元,港股通(深)当日净流入9.08亿元,当日余额410.92亿元,南向资金当日流入20.79亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 89.15 | 2.18% | 6.58千万 | 8.32亿 | 7.66亿 | 15.98亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1734.39 | 0.43% | -4.33亿 | 4.46亿 | 8.79亿 | 13.25亿 |
3 | 600309 | 万华化学 | 82.1 | -2.47% | 3.89亿 | 7.12亿 | 3.23亿 | 10.35亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | 191.25 | 1.19% | -8.77千万 | 3.62亿 | 4.5亿 | 8.12亿 |
5 | 600104 | 上汽集团 | 24.95 | -4.7% | 1.19亿 | 3.86亿 | 2.66亿 | 6.52亿 |
6 | 601601 | 中国太保 | 37.85 | 5.14% | -2.26亿 | 2.01亿 | 4.26亿 | 6.27亿 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 86.0 | -0.15% | 4.06千万 | 3.12亿 | 2.71亿 | 5.83亿 |
8 | 601012 | 隆基股份 | 67.47 | 1.03% | 9.22千万 | 3.34亿 | 2.41亿 | 5.75亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 20.41 | 3.29% | -1.56亿 | 2.01亿 | 3.57亿 | 5.58亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 45.09 | 1.49% | 1.53亿 | 3.21亿 | 1.67亿 | 4.88亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 260.58 | -0.91% | -4.11亿 | 7.54亿 | 11.65亿 | 19.19亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 175.82 | -4.2% | 3.64亿 | 9.53亿 | 5.89亿 | 15.42亿 |
3 | 000333 | 美的集团 | 87.02 | -2.84% | 3.83亿 | 7.04亿 | 3.21亿 | 10.25亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 66.45 | -0.57% | 2.83亿 | 5.51亿 | 2.68亿 | 8.18亿 |
5 | 000725 | 京东方A | 5.21 | -2.62% | -1.49亿 | 3.16亿 | 4.65亿 | 7.81亿 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 245.34 | -0.36% | 2.93亿 | 5.36亿 | 2.43亿 | 7.79亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 50.18 | -1.76% | -5.54千万 | 3.4亿 | 3.95亿 | 7.35亿 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 78.2 | -5.3% | 1.85亿 | 3.98亿 | 2.13亿 | 6.11亿 |
9 | 000625 | 长安汽车 | 22.22 | -6.09% | -2.12亿 | 1.73亿 | 3.85亿 | 5.58亿 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 176.25 | 0.38% | 5.81千万 | 3.07亿 | 2.49亿 | 5.55亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 308.0 | 4.9% | 2.45亿 | 6.52亿 | 4.07亿 | 10.6亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 586.0 | 2.27% | 4.93亿 | 7.59亿 | 2.66亿 | 10.25亿 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 42.0 | -0.83% | 7.3亿 | 7.4亿 | 998.66万 | 7.5亿 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 26.6 | 1.72% | 8.63千万 | 3.15亿 | 2.29亿 | 5.43亿 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 106.6 | 3.29% | 4.89千万 | 2.03亿 | 1.54亿 | 3.57亿 |
6 | 01398 | 工商银行 | 4.67 | 1.97% | 2.89亿 | 3.06亿 | 1.76千万 | 3.24亿 |
7 | 02333 | 长城汽车 | 15.96 | -2.09% | -3.99千万 | 1.1亿 | 1.49亿 | 2.59亿 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 22.05 | 0.68% | -6.69千万 | 7.77千万 | 1.45亿 | 2.22亿 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 59.6 | 2.23% | 1.08亿 | 1.49亿 | 4.12千万 | 1.9亿 |
10 | 02601 | 中国太保 | 29.95 | 5.27% | 2.57千万 | 1.08亿 | 8.2千万 | 1.9亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 26.6 | 1.72% | -4.69亿 | 2.26亿 | 6.95亿 | 9.22亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 586.0 | 2.27% | 4.27亿 | 6.35亿 | 2.08亿 | 8.43亿 |
3 | 01211 | 比亚迪股份 | 189.9 | -1.45% | -2.18亿 | 1.72亿 | 3.91亿 | 5.63亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 308.0 | 4.9% | 4.77千万 | 2.79亿 | 2.31亿 | 5.1亿 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 22.9 | 0.0% | -3.24亿 | 3.15千万 | 3.56亿 | 3.87亿 |
6 | 06969 | 思摩尔国际 | 48.5 | -1.02% | -7.65千万 | 1.32亿 | 2.09亿 | 3.41亿 |
7 | 00354 | 中国软件国际 | 8.14 | 12.28% | 6.53千万 | 1.65亿 | 1.0亿 | 2.66亿 |
8 | 02601 | 中国太保 | 29.95 | 5.27% | 1.72亿 | 2.08亿 | 3.66千万 | 2.45亿 |
9 | 01776 | 广发证券 | 11.6 | 4.69% | 3.65千万 | 1.25亿 | 8.87千万 | 2.14亿 |
10 | 03888 | 金山软件 | 38.9 | 0.26% | -3.37千万 | 8.92千万 | 1.23亿 | 2.12亿 |
以上就是“td11月27日北向资金流入惊人的2.1亿元,前十名是这些股”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注股市行情查询其他的股票文章!
2021-01-25 17:15
2021-01-25 16:13
2021-01-22 18:08
2021-01-22 17:40
2021-01-22 16:09
2021-01-21 17:18
2021-01-20 17:25
2021-01-20 16:16
2021-01-19 17:05
2021-01-18 18:11